Kenteken | NL 1TGJ59 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-02-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-05-2006 |
APK vervaldatum | 10-05-2023 |
Tellerstand | 173.647 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1364 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 168 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 125Nm |
Gewicht | 1230 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Energieweg, 31
2404HE ALPHEN AAN DEN RIJN