Kenteken | NL 86PFLP |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-05-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-05-2004 |
APK vervaldatum | 05-10-2022 |
Tellerstand | 160.739 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 170 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 105Nm |
Gewicht | 885 kg |
Maximum massa geremd | 1150 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Energieweg, 31
2404HE ALPHEN AAN DEN RIJN