Kenteken | NL 1KGK92 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-04-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 12-04-2013 |
APK vervaldatum | 12-04-2023 |
Tellerstand | 100.840 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 72 kW / 98 PK |
Topsnelheid | 186 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 153Nm |
Gewicht | 1055 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Energieweg, 31
2404HE ALPHEN AAN DEN RIJN