Kenteken | NL KD899F |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-02-2017 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 23-03-2010 |
APK vervaldatum | 24-12-2022 |
Tellerstand | 201.684 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1595 cc |
Vermogen | 75 kW / 102 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 148Nm |
Gewicht | 1200 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Energieweg, 31
2404HE ALPHEN AAN DEN RIJN