Kenteken | NL HX984T |
Eigen identificatienummer | H:29723617 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 07-01-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-02-2004 |
APK vervaldatum | 15-03-2023 |
Tellerstand | 196.673 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1198 cc |
Vermogen | 47 kW / 64 PK |
Topsnelheid | 162 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5400 RPM |
Koppel | 112Nm |
Gewicht | 1057 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Energieweg, 31
2404HE ALPHEN AAN DEN RIJN